|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Επίδειξη των ενιαίος-δευτερευουσών οδηγήσεων στεγών ταξί ψηφιακή | Πίσσα εικονοκυττάρου: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος προϊόντων: | 820*230*200mm | Περιοχή επίδειξης: | 768x128mm |
| Ψήφισμα: | 192*32dots | Φωτεινότητα: | 4500cd |
| Επισημαίνω: | οθόνη των τοπ οδηγήσεων ταξί 4mm,4500cd οθόνη των τοπ οδηγήσεων ταξί,τοπ διαφήμιση αμαξιών 4mm |
||
P4 ψηφιακή οθόνη επίδειξης των ενιαίος-δευτερευουσών οδηγήσεων στεγών ταξί
![]()
Πλεονεκτήματα:
Προδιαγραφή προϊόντων
| Πρότυπο | VSD12-764D | ||
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 4mm | Ιδιαίτερο σημείο | ≤0.1 ‰ |
| Μέγεθος προϊόντων (L*H) | 820*230*200mm | Newwork | 4G |
| Περιοχή επίδειξης (L*H) | 768x128mm | Τάση εισαγωγής | VDC8~18V |
| Ψήφισμα (L*H) | 192*32dots | Τάση εργασίας | VDC5V |
| Φωτεινότητα | ≧4500cd/m2 | Temp εργασίας. | - 30~80℃ |
| Γωνία άποψης | 120°/120° | περιβαλλοντική υγρασία | 10%~90% |
| Γκρίζο επίπεδο | 14bit | Περιοχή επίδειξης (L*H) | 0,098㎡ |
| Temp χρώματος | 2000-9300K | Βάρος | 5KG/PCS |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | 1920HZ | Υλικό | ABS |
| Δύναμη Consump | 35W | Κατηγορία προστασίας | IP56 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Martin
Τηλ.:: 0086-185-6572-2221
Φαξ: 86-0755-23101466